| 000 | 01030nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20230110144629.0 | ||
| 008 | 070425 2003 ua a g b 000 0 ara d | ||
| 020 | _a9773371549 | ||
| 050 | 4 |
_aHD4945 _b.P44 2003 |
|
| 100 | 1 |
_aPhillips, Jack J., _d1945- |
|
| 240 | 1 | 4 |
_aThe human resources scorecard. _lArabic |
| 245 | 1 | 2 |
_aالإستثمار البشرى : _bأدوات و خطوات قياس العائد _c/تأليف جاك فيليب، رون ستون ؛ إشراف عبد الرحمن توفيق |
| 260 |
_aالقاهرة : _bمركز الخبرات المهنية للإدارة(إصدارات بميك)، _c2003 |
||
| 300 |
_a436 ص. : _bمصور ؛ _c24 سم. |
||
| 440 |
_aسلسلة إصدارات بميك ؛ _v54 |
||
| 500 | _aترجمة اصدرات بميك. | ||
| 504 | _aيتضمن مراجع ببليوجرافية ص 421-428 | ||
| 650 | 4 | _aالاستثمار البشري | |
| 650 | 4 | _aالقوى العاملة | |
| 700 | 1 | _aStone, Ron D. | |
| 700 | 1 | _aتوفيق، عبد الرحمن. | |
| 942 | _2lcc | ||
| 999 |
_c44136 _d44136 |
||