| 000 | 00694nam a2200181 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20230110140039.0 | ||
| 008 | 031215s1998 ua a g b 000 0 ara d | ||
| 050 | 4 |
_aHG4651 _b.H56 1998 |
|
| 100 | 1 | _aحناوي، محمد صالح. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aتحليل و تقييم الأسهم و السندات : _bمدخل الهندسة المالية / _cمحمد صالح الحناوي. |
| 260 |
_a[الإسكندرية، مصر] : _bالدار الجامعية، _c1998. |
||
| 300 |
_a464 ص. : _bرسوم توضيحية ؛ _c24 سم. |
||
| 504 | _aببليوجرافيا : ص. 443-448. | ||
| 650 | 4 | _aالأسهم. | |
| 650 | 4 | _aالاستثمار. | |
| 650 | 4 | _aالسندات. | |
| 942 | _2lcc | ||
| 999 |
_c11420 _d11420 |
||