| 000 | 00670nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20230110134202.0 | ||
| 008 | 031016s1997 ua g b 000 0 ara d | ||
| 020 | _a9770035459 | ||
| 050 | 4 |
_aHG4521 _b.H5 1997 |
|
| 100 | 1 | _aهندي، منير إبراهيم. | |
| 245 | 1 | 2 |
_aالأوراق المالية و أسواق رأس المال / _cمنير إبراهيم هندي. |
| 260 |
_aالإسكندرية، [مصر] : _bمنشأة المعارف، _c1997. |
||
| 300 |
_a752 ص. ؛ _c24 سم. |
||
| 504 | _aببليوجرافيا : ص. 727-752. | ||
| 650 | 4 | _aالأسهم. | |
| 650 | 4 | _aالأوراق المالية. | |
| 650 | 4 | _aالبورصات. | |
| 942 | _2lcc | ||
| 999 |
_c1062 _d1062 |
||