علم الخرائط / تأليف محمد صبحي عبد الحكيم، ماهر عبد الحميد الليثي.
Publication details: القاهرة، [مصر] : مكتبة الأنجلو المصرية، 1969.Edition: ط. 2Description: 350، [ا-ى] : مصور، خرائط؛ 28 سمSubject(s): LOC classification:- GA105.3 .A223 1969
| Item type | Current library | Call number | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOOK | Emirates National Library | 1 | Available | VIRTUAITEM | 026247 | ||
| BOOK | Emirates National Library | 1 | Available | VIRTUAITEM | 0366302 | ||
| BOOK | Emirates National Library | 2 | Available | VIRTUAITEM | 0381678 | ||
| BOOK | Emirates National Library | 3 | Available | VIRTUAITEM | 0388229 | ||
| BOOK | Emirates National Library | 4 | Available | VIRTUAITEM | 0388233 |

There are no comments on this title.