تقرير الطاقة : دبي 2014 / هيئة كهرباء و مياه دبي.
Publication details: دبي : هيئة كهرباء و مياه دبي, 2014.Edition: ط. 1Description: ص. 197 : صور ( بعضها ملون); 27 سمISBN:- 9789948204565
- TJ163.25 .D8 D58 2014
| Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOOK | Abu Dhabi Library | 1 | Available | VIRTUAITEM | 0325449 | |||
| BOOK | Al Dhafra Library | Dhafra-Special Collections | 1 | Available | VIRTUAITEM | 0325447 | ||
| BOOK | Masafi Lib | Masafi-Special Collections | 1 | Available | VIRTUAITEM | 0325448 | ||
| BOOK | Ras Al Khaimah Library | RAK-Special Collections | 1 | Available | VIRTUAITEM | 0325445 | ||
| BOOK | Umm Al Quwain Library | UQ-Special Collections | 1 | Available | VIRTUAITEM | 0325446 |
Browsing Abu Dhabi Library shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
|
No cover image available |
|
|
|
|
|
||
| Butterflies : Level 1 / | Sharks : Level 4 / | State of energy report : Dubai 2014/ | تقرير الطاقة : دبي 2014 / | Jungle stories / | Jungle stories / | Jungle stories / |
هذا التقرير بدعم من إكسبو 2020، دبي، الامارات العربية المتحدة.

There are no comments on this title.