التقرير الإحصائي السنوي : للكهرباء و الماء - الامارات العربية المتحدة 2004 - 2008 / وزارة الطاقة، شؤون الكهرباء.
Publication details: دبي، الإمارات العربية المتحدة: ندوة الثقافة و العلوم، 2009.Edition: ط. 1Description: 41 ص. : مصور، جداول ؛ 21 سمSubject(s): LOC classification:- HD9685.U5 T34 2009
| Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOOK | Abu Dhabi Library | 1 | Available | VIRTUAITEM | 0307348 | |||
| BOOK | Ajman Library | Ajman-Special Collections | 1 | Available | VIRTUAITEM | 0307347 | ||
| BOOK | Al Dhafra Library | Dhafra-Special Collections | 1 | Available | VIRTUAITEM | 0307344 | ||
| BOOK | Al Fujairah Library | FUJ-Special Collections | 1 | Available | VIRTUAITEM | 0307342 | ||
| BOOK | Dalma Library | Dalma-Special Collections | 1 | Available | VIRTUAITEM | 0307343 | ||
| BOOK | Dibba Al-Fujairah Library | Dibba FUJ-Special Collections | 1 | Available | VIRTUAITEM | 0307345 | ||
| BOOK | Masfout Library | Masfout-Special Collections | 1 | Available | VIRTUAITEM | 0307346 | ||
| BOOK | Ras Al Khaimah Library | RAK-Special Collections | 1 | Available | VIRTUAITEM | 0307339 | ||
| BOOK | Umm Al Quwain Library | UQ-Special Collections | 1 | Available | VIRTUAITEM | 0307340 |

There are no comments on this title.