الإحصاء التطبيقي لوصف و تحليل و تفسير الظاهرات الجغرافية / ياسر أحمد السيد.
Publication details: كفر الدوار، مصر : مكتبة بستان المعرفة، 2009.Description: 324 ص. : مصور ؛ 24 سمSubject(s): LOC classification:- G70.3 .S29 2008
| Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOOK | Al Dhafra Library | Al Dhafra Library | 1 | Available | VIRTUAITEM | 0261573 | ||
| BOOK | Al Fujairah Library | Al Fujairah Library | 1 | Available | VIRTUAITEM | 0261571 | ||
| BOOK | Dalma Library | Dalma Library | 1 | Available | VIRTUAITEM | 0261572 | ||
| BOOK | Ras Al Khaimah Library | Ras Al Khaimah Library | 1 | Available | VIRTUAITEM | 0261569 | ||
| BOOK | Umm Al Quwain Library | Umm Al Quwain Library | 1 | Available | VIRTUAITEM | 0261570 |
Browsing Ras Al Khaimah Library shelves, Collection: Ras Al Khaimah Library Close shelf browser (Hides shelf browser)
يتضمن مراجع ببليوجرافية (232-224)

There are no comments on this title.