دراسة تحليلية لتركيب السكان الديموغرافي في الأردن / علي حسين الشلش.
Publication details: [البصرة، العراق : جامعة البصرة]، 1968 Description: 48 ص. : جداول، خرائط ؛ 24 سمOther title:- دراسة تحليلية لتركيب السكان الديموغرافي في المملكة الأردنية [Cover title]
- HA1950.J6 S5 1968
| Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOOK | Al Dhafra Library | Al Dhafra Library | 1 | Available | VIRTUAITEM | 041913 | ||
| BOOK | Al Dhafra Library | Al Dhafra Library | 2 | Available | VIRTUAITEM | 093265 | ||
| BOOK | Dalma Library | Dalma Library | 1 | Available | VIRTUAITEM | 036943 | ||
| BOOK | Emirates National Library | 1 | Available | VIRTUAITEM | 025071 | |||
| BOOK | Emirates National Library | 2 | Available | VIRTUAITEM | 0382504 | |||
| BOOK | Emirates National Library | 3 | Available | VIRTUAITEM | 0382871 | |||
| BOOK | Emirates National Library | 4 | Available | VIRTUAITEM | 0383773 | |||
| BOOK | Emirates National Library | 5 | Available | VIRTUAITEM | 0385198 | |||
| BOOK | Umm Al Quwain Library | Umm Al Quwain Library | 1 | Available | VIRTUAITEM | 095569 | ||
| BOOK | Umm Al Quwain Library | Umm Al Quwain Library | 2 | Available | VIRTUAITEM | 095568 |
يتضمن مراجع ببليوجرافية.

There are no comments on this title.